K.SSL 35 / 2 - 10 / 24 RU
0 руб.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- высота ССУ 1220мм
- длина емкости 2550мм
- колесная база 6730мм
- внешняя длина 10500мм
- собственная масса 4850кг
- объем кузова 31м3
- рабочая температура -20/80С
- рабочее давление 2 бар
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ШАССИ | Алюминиевая сварная конструкция с поддерживающей консолью |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Двухконтурная электропневматическая тормозная система с системой антиблокировки EBS 4S/2M в соответствии с Правилами ЕЭК ООН R13 и встроенной системой электронного контроля устойчивости RSS |
РАЗМЕР ШИН | 385/65 R 22.5 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | Осветительная система ASPÖCK Europoint III с 24 В светодиодной боковой лампой и 2x7 и 1x15-контактными разъемами в соответствии с Правилами ЕЭК ООН R48 и законодательством ADR |
ОСИ | Оси BPW, пневматическая подвеска, дисковые тормоза, грузоподъемность 9 тонн |
КОЛИЧЕСТВО ЛЮКОВ | 2 x DN450 люка |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛИНИИ РАЗГРУЗКИ | Соединительная муфта выходного отверстия - алюминий |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
- предельно допустимая нагрузка 12000кг
- нагрузка на тележку 27000кг
- полная масса 39000кг