K.SSK 40 / 3 - 10 / 24
0 руб.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- высота ССУ 1220мм
- длина емкости 2530мм
- колесная база 5250мм
- внешняя длина 9260мм
- собственная масса 5150кг
- объем кузова 40м3
- рабочая температура -20/80С
- рабочее давление 2 бар
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ШАССИ | Два профиля I типа (двойной тип T), изготовлены из прочного качественного алюминиевого сплава. |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Двухконтурная электропневматическая тормозная система с системой антиблокировки EBS 2S/2M в соответствии с Правилами ЕЭК ООН R13 и встроенной системой электронного контроля устойчивости RSS |
РАЗМЕР ШИН | 385/65 R 22.5 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | Осветительная система марки ASPÖCK |
ОСИ | Оси BPW, пневматическая подвеска, дисковые тормоза, грузоподъемность 9 тонн |
КУЗОВ | Подъемная алюминиевая цилиндрическая емкость с полноразмерными армированными профилями справа и слева от емкости и разгрузочным конусом DN700 в задней части |
ДЕРЖАТЕЛЬ ШЛАНГА | 2 x DN200, 5 м держатель рукава с боковой и задней крышками |
КОЛИЧЕСТВО ЛЮКОВ | 3 x DN450 люков |
РАЗМЕРЫ РАЗГРУЗОЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ | Оборудован нержавеющей электрополированной разгрузочной горловиной с уменьшающимся диаметром разгрузки от 700 мм до 200 мм |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
- предельно допустимая нагрузка 12000кг
- нагрузка на тележку 27000кг
- полная масса 39000кг